Descripción
| Código | Descripción | f (pulg) | d (mm) |
|---|---|---|---|
| 60271020015 | Transición hembra de 20x1/2''mm | 1/2 | 20 |
| 60271025015 | Transición hembra de 25x1/2''mm | 1/2 | 25 |
| 60271025020 | Transición hembra de 25x3/4''mm | 3/4 | 25 |
| 60271032025 | Transición hembra de 32x1''mm | 1 | 32 |
| 60271040032 | Transición hembra de 40x1.1/4''mm | 1.1/4 | 40 |
| 60271050040 | Transición hembra de 50x1.1/2''mm | 1.1/2 | 50 |
| 60271063050 | Transición hembra de 63x2''mm | 2 | 63 |
| 60271075063 | Transición hembra de 75x2.1/2''mm | 2.1/2 | 75 |
| 60271090080 | Transición hembra de 90x3''mm | 3 | 90 |
| 60271110100 | Transición hembra de 110x4''mm | 4 | 110 |
Tal vez también te interese